Grado en Ingeniería
- Presentación
- Tipo de Enseñanza
- Modalidades de Enseñanza
- Campus Virtual
-
Salidas profesionales
- Una Ingeniería Polivalente
- Industria Agroalimentaria
- Sector Agropecuario
- Consultoría y Asesoría
- Peritación y Valoración
- Topografía
- Ingeniería Rural
- Sistemas del Riego
- Organismos Públicos
- Medio Ambiente
- Desarrollo Rural
- Cooperativas y Opas
- Horticultura y Jardinería
- Suministros Agrarios
- Enseñanza e Investigación
- Admisión y Matrícula
- Convalidaciones
- Becas y Movilidad
- Calendarios
- Preguntas frecuentes
- Solicita más información
- Acceso a Secretaría
- Futuros estudiantes
| Primer Curso: | |||
| Código | Asignatura | Créditos | Carácter |
| A1 | Matemáticas y Computación | 10 | Formación Básica |
| A3 | Física | 10 | Formación Básica |
| A4 | Química | 9 | Formación Básica |
| A5 | Edafología y Climatología | 6 | Formación Básica |
| A6 | Biología | 10 | Formación Básica |
| A7 | Expresión Gráfica | 9 | Formación Básica |
| A8 | Gestión de Empresas | 6 | Formación Básica |
| Segundo Curso: | |||
| Código | Asignatura | Créditos | Carácter |
| A10 | Fitotecnia | 12 | Obligatoria |
| A11 | Zootecnia | 12 | Obligatoria |
| A2 | Estadística | 6 | Formación Básica |
| A16 | Ingeniería Rural: Electrotecnia y Motores Endotérmicos | 6 | Obligatoria |
| A12 | Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 6 | Obligatoria |
| A14 | Resistencia y Materiales de Construcción | 6 | Obligatoria |
| A17 | Hidráulica | 6 | Obligatoria |
| A9 | Botánica Agrícola | 6 | Obligatoria |
| Tercer Curso: | |||
| Código | Asignatura | Créditos | Carácter |
| A13 | Topografía y Cartografía | 9 | Obligatoria |
| A22 | Fitopatología y Entomología | 6 | Obligatoria |
| A28 | Alimentación Animal | 6 | Obligatoria |
| A29 | Maquinaria Agrícola | 6 | Obligatoria |
| A30 | Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias: Estructuras | 6 | Obligatoria |
| A26 | Producción de Rumiantes | 6 | Obligatoria |
| A20 | Cultivos Herbáceos Extensivos | 6 | Obligatoria |
| A21 | Cultivos Leñosos | 6 | Obligatoria |
| A76 | Gestión Contable de la Empresa Agraria | 3 | Optativa |
| A77 | Gestión Fiscal de la Empresa Agraria | 3 | Optativa |
| A81 | Sociología y Política Agraria | 3 | Optativa |
| Cuarto Curso: | |||
| Código | Asignatura | Créditos | Carácter |
| A18 | Valoración y Comercialización Agraria | 6 | Obligatoria |
| A15 | Proyectos | 6 | Obligatoria |
| A19 | Genética y Biotecnología Vegetal | 6 | Obligatoria |
| A27 | Producción de Monogástricos | 6 | Obligatoria |
| A78 | Gestión Laboral de la Empresa Agraria | 3 | Optativa |
| A82 | Desarrollo Rural | 3 | Optativa |
| A79 | Evaluación Económico-Financiera de Proyectos | 6 | Optativa |
| A83 | Ética Social, Profesional y Medioambiental | 3 | Optativa |
| A80 | Dirección y Marketing Estratégico | 3 | Optativa |
| A36 | Prácticas en Empresa | 6 | PE |
| A37 | Trabajo Fin de Grado | 12 | TF |



