Grado en Ingeniería
- Presentación
- Tipo de Enseñanza
- Modalidades de Enseñanza
- Campus Virtual
-
Salidas profesionales
- Una Ingeniería Polivalente
- Industria Agroalimentaria
- Sector Agropecuario
- Consultoría y Asesoría
- Peritación y Valoración
- Topografía
- Ingeniería Rural
- Sistemas del Riego
- Organismos Públicos
- Medio Ambiente
- Desarrollo Rural
- Cooperativas y Opas
- Horticultura y Jardinería
- Suministros Agrarios
- Enseñanza e Investigación
- Admisión y Matrícula
- Convalidaciones
- Becas y Movilidad
- Calendarios
- Preguntas frecuentes
- Solicita más información
- Acceso a Secretaría
- Futuros estudiantes
| MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA de INGENIERÍA: | |||
| Código | Materia | Asignatura | Créditos |
| MT1 | Matemáticas | Matemáticas y Computación | 10 |
| Estadística | 6 | ||
| MT2 | Física | Física | 10 |
| MT3 | Química | Química | 9 |
| MT4 | Geología | Edafología y Climatología | 6 |
| MT5 | Biología | Biología | 10 |
| MT6 | Expresión Gráfica | Expresión Gráfica | 6 |
| MT7 | Empresa | Gestión de Empresas | 6 |
| MÓDULO COMÚN de INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL: | |||
| Código | Materia | Asignatura | Créditos |
| MT8 | Bases de la Producción Vegetal | Botánica Agrícola | 6 |
| Fitotecnia | 12 | ||
| MT9 | Bases de la Producción Animal | Zootecnia | 12 |
| MT10 | Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 6 |
| MT11 | Ingeniería del Medio Rural | Topografía y Cartografía | 9 |
| Resistencia y Materiales de Construcción | 6 | ||
| Proyectos | 6 | ||
| Ingeniería Rural: Electrotecnia y Motores Endotérmicos | 6 | ||
| Hidráulica | 6 | ||
| MT12 | Economía de la Empresa | Valoración y comercialización agraria | 6 |
| MÓDULO ESPECÍFICO de EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS: | |||
| Código | Materia | Asignatura | Créditos |
| MT13 | Tecnologías de la Producción Vegetal | Genética y Biotecnología Vegetal | 6 |
| Cultivos Herbáceos Extensivos | 6 | ||
| Cultivos Leñosos | 6 | ||
| Fitopatología y Entomología | 6 | ||
| MT14 | Tecnologías de la Producción Animal | Producción de rumiantes | 6 |
| Producción de monogástricos | 6 | ||
| Alimentación animal | 6 | ||
| MT15 | Ingeniería de las Explotaciones | Maquinaria agrícola | 6 |
| Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias: Estructuras | 6 | ||
| MÓDULO OPTATIVO: | |||
| Código | Materia | Asignatura | Créditos |
| MT33 | Gestión Económica de la Empresa Agraria | Gestión Contable de la Empresa Agraria | 3 |
| Gestión Fiscal de la Empresa Agraria | 3 | ||
| Gestión Laboral de la Empresa Agraria | 3 | ||
| Evaluación Económico-Financiera de Proyectos | 6 | ||
| Dirección y Marketing Estratégico | 3 | ||
| MT34 | Gestión Sostenible de la Empresa Agraria | Sociología y Política Agraria | 3 |
| Desarrollo Rural | 3 | ||
| Ética Social, Profesional y Medioambiental | 3 | ||
| MÓDULO de APLICACIÓN: | |||
| Código | Materia | Asignatura | Créditos |
| MT17 | Prácticas en Empresa | Prácticas en Empresa | 6 |
| MT18 | Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 |



